Allerheiligen 2006
Allerheiligen war am Mittwoch, 1. November
Termine für Allerheiligen in den kommenden Jahren
| Datum | KW | Wochentag | Tage verbleibend |
|---|---|---|---|
| 1. November 2007 | 44 | Donnerstag | -6756 |
| 1. November 2008 | 44 | Samstag | -6390 |
| 1. November 2009 | 44 | Sonntag | -6025 |
| 1. November 2010 | 44 | Montag | -5660 |
| 1. November 2011 | 44 | Dienstag | -5295 |
Weitere Informationen
Wir haben alle Feiertage, wichtigen Ereignisse und Gedenktage an einem Ort gesammelt.