Allerheiligen 2001
Allerheiligen war am Donnerstag, 1. November
Termine für Allerheiligen in den kommenden Jahren
| Datum | KW | Wochentag | Tage verbleibend |
|---|---|---|---|
| 1. November 2002 | 44 | Freitag | -8521 |
| 1. November 2003 | 44 | Samstag | -8156 |
| 1. November 2004 | 45 | Montag | -7790 |
| 1. November 2005 | 44 | Dienstag | -7425 |
| 1. November 2006 | 44 | Mittwoch | -7060 |
Weitere Informationen
Wir haben alle Feiertage, wichtigen Ereignisse und Gedenktage an einem Ort gesammelt.