Feiertage Mecklenburg-Vorpommern 2024
Feiertage Mecklenburg-Vorpommern 2024: 11 gesetzliche Feiertage für Mecklenburg-Vorpommern (9 bundesweit, 2 regional). Mit Brückentagen.
Gesetzliche Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern
11 gesetzliche Feiertage (9 bundesweit, 2 regional)
| Datum | Feiertag | WochentagTag | KW | GültigkeitGilt |
|---|---|---|---|---|
| 1 Januar1 Jan. | MonMontag | 1 | Bundesweit | |
| 8 März8 März | FreFreitag | 10 | Regional | |
| 29 März29 März | FreFreitag | 13 | Bundesweit | |
| 1 April1 Apr. | MonMontag | 14 | Bundesweit | |
| 1 Mai1 Mai | MitMittwoch | 18 | Bundesweit | |
| 9 Mai9 Mai | DonDonnerstag | 19 | Bundesweit | |
| 20 Mai20 Mai | MonMontag | 21 | Bundesweit | |
| 3 Oktober3 Okt. | DonDonnerstag | 40 | Bundesweit | |
| 31 Oktober31 Okt. | DonDonnerstag | 44 | Regional | |
| 25 Dezember25 Dez. | MitMittwoch | 52 | Bundesweit | |
| 26 Dezember26 Dez. | DonDonnerstag | 52 | Bundesweit |
Festtage in Mecklenburg-Vorpommern
Religiöse und kulturelle Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Diese Tage prägen das kulturelle Leben in Mecklenburg-Vorpommern, auch ohne arbeitsfreien Status.
| Datum | Gedenktag | WochentagTag | KW |
|---|---|---|---|
| 8 Februar8 Feb. | WeiberfastnachtBrückentag möglich | DonDonnerstag | 6 |
| 12 Februar12 Feb. | RosenmontagLanges Wochenende | MonMontag | 7 |
| 13 Februar13 Feb. | Fastnacht/FaschingsdienstagBrückentag möglich | DieDienstag | 7 |
| 14 Februar14 Feb. | MitMittwoch | 7 | |
| 24 März24 März | SonSonntag | 13 | |
| 28 März28 März | GründonnerstagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 13 |
| 30 März30 März | SamSamstag | 13 | |
| 31 März31 März | SonSonntag | 14 | |
| 9 Mai9 Mai | Vatertag/HerrentagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 19 |
| 12 Mai12 Mai | SonSonntag | 20 | |
| 19 Mai19 Mai | SonSonntag | 21 | |
| 6 Oktober6 Okt. | SonSonntag | 41 | |
| 2 November2 Nov. | SamSamstag | 44 | |
| 11 November11 Nov. | Martinstag/St. MartinLanges Wochenende | MonMontag | 46 |
| 17 November17 Nov. | SonSonntag | 47 | |
| 24 November24 Nov. | SonSonntag | 48 | |
| 1 Dezember1 Dez. | SonSonntag | 49 | |
| 6 Dezember6 Dez. | NikolaustagLanges Wochenende | FreFreitag | 49 |
| 8 Dezember8 Dez. | SonSonntag | 50 | |
| 15 Dezember15 Dez. | SonSonntag | 51 | |
| 22 Dezember22 Dez. | SonSonntag | 52 | |
| 24 Dezember24 Dez. | HeiligabendBrückentag möglich | DieDienstag | 52 |
| 31 Dezember31 Dez. | SilvesterBrückentag möglich | DieDienstag | 53 |
Thementage in Mecklenburg-Vorpommern
Kulturell wichtige Termine in Mecklenburg-Vorpommern ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Valentinstag, Muttertag und Vatertag werden traditionell gefeiert.
| Datum | Thementag | WochentagTag | KW |
|---|---|---|---|
| 14 Februar14 Feb. | MitMittwoch | 7 | |
| 20 März20 März | MitMittwoch | 12 | |
| 31 März31 März | SonSonntag | 14 | |
| 30 April30 Apr. | WalpurgisnachtBrückentag möglich | DieDienstag | 18 |
| 8 Mai8 Mai | MitMittwoch | 19 | |
| 1 Juni1 Juni | SamSamstag | 22 | |
| 21 Juni21 Juni | Sommeranfang (Sommersonnenwende)Langes Wochenende | FreFreitag | 25 |
| 23 September23 Sep. | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche)Langes Wochenende | MonMontag | 39 |
| 27 Oktober27 Okt. | SonSonntag | 44 | |
| 31 Oktober31 Okt. | HalloweenBrückentag möglich | DonDonnerstag | 44 |
| 21 Dezember21 Dez. | SamSamstag | 51 |
Häufig gestellte Fragen zu Feiertagen in Mecklenburg-Vorpommern
Wie viele gesetzliche Feiertage hat Mecklenburg-Vorpommern 2024?
Mecklenburg-Vorpommern hat 11 gesetzliche Feiertage im Jahr 2024. Davon sind 9 bundesweit gültig und 2 gelten speziell in Mecklenburg-Vorpommern.
Welche Feiertage gelten nur in Mecklenburg-Vorpommern?
Mecklenburg-Vorpommern hat 2 regionale Feiertage, die nicht bundesweit gelten. Diese regionalen Feiertage basieren auf landesspezifischen Regelungen.
Wann sind die besten Brückentage in Mecklenburg-Vorpommern 2024?
Die besten Brückentage ergeben sich, wenn Feiertage auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen. Mit einem Urlaubstag können Sie dann ein verlängertes Wochenende genießen. Prüfen Sie die Tabelle oben für die markierten Brückentage.