Feiertage Rheinland-Pfalz 2029
Feiertage Rheinland-Pfalz 2029: 11 gesetzliche Feiertage für Rheinland-Pfalz (9 bundesweit, 2 regional). Mit Brückentagen.
Gesetzliche Feiertage in Rheinland-Pfalz
11 gesetzliche Feiertage (9 bundesweit, 2 regional)
| Datum | Feiertag | WochentagTag | KW | GültigkeitGilt |
|---|---|---|---|---|
| 1 Januar1 Jan. | MonMontag | 1 | Bundesweit | |
| 30 März30 März | FreFreitag | 13 | Bundesweit | |
| 2 April2 Apr. | MonMontag | 14 | Bundesweit | |
| 1 Mai1 Mai | DieDienstag | 18 | Bundesweit | |
| 10 Mai10 Mai | DonDonnerstag | 19 | Bundesweit | |
| 21 Mai21 Mai | MonMontag | 21 | Bundesweit | |
| 31 Mai31 Mai | DonDonnerstag | 22 | Regional | |
| 3 Oktober3 Okt. | MitMittwoch | 40 | Bundesweit | |
| 1 November1 Nov. | DonDonnerstag | 44 | Regional | |
| 25 Dezember25 Dez. | DieDienstag | 52 | Bundesweit | |
| 26 Dezember26 Dez. | MitMittwoch | 52 | Bundesweit |
Festtage in Rheinland-Pfalz
Religiöse und kulturelle Feiertage in Rheinland-Pfalz ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Diese Tage prägen das kulturelle Leben in Rheinland-Pfalz, auch ohne arbeitsfreien Status.
| Datum | Gedenktag | WochentagTag | KW |
|---|---|---|---|
| 8 Februar8 Feb. | WeiberfastnachtBrückentag möglich | DonDonnerstag | 6 |
| 12 Februar12 Feb. | RosenmontagLanges Wochenende | MonMontag | 7 |
| 13 Februar13 Feb. | Fastnacht/FaschingsdienstagBrückentag möglich | DieDienstag | 7 |
| 14 Februar14 Feb. | MitMittwoch | 7 | |
| 25 März25 März | SonSonntag | 13 | |
| 29 März29 März | GründonnerstagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 13 |
| 31 März31 März | SamSamstag | 13 | |
| 1 April1 Apr. | SonSonntag | 14 | |
| 10 Mai10 Mai | Vatertag/HerrentagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 19 |
| 13 Mai13 Mai | SonSonntag | 20 | |
| 20 Mai20 Mai | SonSonntag | 21 | |
| 7 Oktober7 Okt. | SonSonntag | 41 | |
| 2 November2 Nov. | AllerseelenLanges Wochenende | FreFreitag | 44 |
| 11 November11 Nov. | SonSonntag | 46 | |
| 18 November18 Nov. | SonSonntag | 47 | |
| 25 November25 Nov. | SonSonntag | 48 | |
| 2 Dezember2 Dez. | SonSonntag | 49 | |
| 6 Dezember6 Dez. | NikolaustagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 49 |
| 9 Dezember9 Dez. | SonSonntag | 50 | |
| 16 Dezember16 Dez. | SonSonntag | 51 | |
| 23 Dezember23 Dez. | SonSonntag | 52 | |
| 24 Dezember24 Dez. | HeiligabendLanges Wochenende | MonMontag | 52 |
| 31 Dezember31 Dez. | SilvesterLanges Wochenende | MonMontag | 53 |
Thementage in Rheinland-Pfalz
Kulturell wichtige Termine in Rheinland-Pfalz ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Valentinstag, Muttertag und Vatertag werden traditionell gefeiert.
| Datum | Thementag | WochentagTag | KW |
|---|---|---|---|
| 14 Februar14 Feb. | MitMittwoch | 7 | |
| 20 März20 März | Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche)Brückentag möglich | DieDienstag | 12 |
| 25 März25 März | SonSonntag | 13 | |
| 30 April30 Apr. | WalpurgisnachtLanges Wochenende | MonMontag | 18 |
| 8 Mai8 Mai | Tag der Befreiung vom NationalsozialismusBrückentag möglich | DieDienstag | 19 |
| 1 Juni1 Juni | Internationaler KindertagLanges Wochenende | FreFreitag | 22 |
| 21 Juni21 Juni | Sommeranfang (Sommersonnenwende)Brückentag möglich | DonDonnerstag | 25 |
| 23 September23 Sep. | SonSonntag | 39 | |
| 28 Oktober28 Okt. | SonSonntag | 44 | |
| 31 Oktober31 Okt. | MitMittwoch | 44 | |
| 21 Dezember21 Dez. | Winteranfang (Wintersonnenwende)Langes Wochenende | FreFreitag | 51 |
Häufig gestellte Fragen zu Feiertagen in Rheinland-Pfalz
Wie viele gesetzliche Feiertage hat Rheinland-Pfalz 2029?
Rheinland-Pfalz hat 11 gesetzliche Feiertage im Jahr 2029. Davon sind 9 bundesweit gültig und 2 gelten speziell in Rheinland-Pfalz.
Welche Feiertage gelten nur in Rheinland-Pfalz?
Rheinland-Pfalz hat 2 regionale Feiertage, die nicht bundesweit gelten. Diese regionalen Feiertage basieren auf landesspezifischen Regelungen.
Wann sind die besten Brückentage in Rheinland-Pfalz 2029?
Die besten Brückentage ergeben sich, wenn Feiertage auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen. Mit einem Urlaubstag können Sie dann ein verlängertes Wochenende genießen. Prüfen Sie die Tabelle oben für die markierten Brückentage.