Feiertage 2040 in Deutschland
Feiertage 2040 Deutschland: Übersicht aller gesetzlichen Feiertage mit 9 bundesweiten und verschiedenen regionalen Feiertagen je nach Bundesland. Bayern und Baden-Württemberg führen mit 13-14 freien Tagen. Mit Brückentagen optimale Urlaubsplanung.
Gesetzliche Feiertage
| Datum | Feiertag | WochentagTag | KW | RegionenWo |
|---|---|---|---|---|
| 1 Januar1 Jan. | SonSonntag | 1 | Bundesweit | |
| 6 Januar6 Jan. | FreFreitag | 1 | nur in: BW, BY, ST | |
| 8 März8 März | DonDonnerstag | 10 | nur in: BE, MV | |
| 30 März30 März | FreFreitag | 13 | Bundesweit | |
| 2 April2 Apr. | MonMontag | 14 | Bundesweit | |
| 1 Mai1 Mai | DieDienstag | 18 | Bundesweit | |
| 10 Mai10 Mai | DonDonnerstag | 19 | Bundesweit | |
| 21 Mai21 Mai | MonMontag | 21 | Bundesweit | |
| 31 Mai31 Mai | DonDonnerstag | 22 | nur in: BW, BY, HE, NW, RP, SL | |
| 15 August15 Aug. | MitMittwoch | 33 | nur in: SL | |
| 20 September20 Sep. | DonDonnerstag | 38 | nur in: TH | |
| 3 Oktober3 Okt. | MitMittwoch | 40 | Bundesweit | |
| 31 Oktober31 Okt. | MitMittwoch | 44 | nur in: BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH | |
| 1 November1 Nov. | DonDonnerstag | 44 | nur in: BW, BY, NW, RP, SL | |
| 21 November21 Nov. | MitMittwoch | 47 | nur in: SN | |
| 25 Dezember25 Dez. | DieDienstag | 52 | Bundesweit | |
| 26 Dezember26 Dez. | MitMittwoch | 52 | Bundesweit |
Festtage - Religiöse und kulturelle Feiertage
Festtage sind wichtige religiöse und kulturelle Tage ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Dazu gehören christliche Feste wie Ostersonntag, Pfingstsonntag und die Adventssonntage, Karnevalstage wie Rosenmontag und Weiberfastnacht, sowie traditionelle Tage wie Heiligabend und Silvester. Diese Termine prägen das kulturelle Leben, auch ohne arbeitsfreien Status.
| Datum | Gedenktag | WochentagTag | KW |
|---|---|---|---|
| 9 Februar9 Feb. | DonDonnerstag | 6 | |
| 13 Februar13 Feb. | MonMontag | 7 | |
| 14 Februar14 Feb. | DieDienstag | 7 | |
| 15 Februar15 Feb. | MitMittwoch | 7 | |
| 25 März25 März | SonSonntag | 13 | |
| 29 März29 März | DonDonnerstag | 13 | |
| 31 März31 März | SamSamstag | 13 | |
| 1 April1 Apr. | SonSonntag | 14 | |
| 10 Mai10 Mai | DonDonnerstag | 19 | |
| 13 Mai13 Mai | SonSonntag | 20 | |
| 20 Mai20 Mai | SonSonntag | 21 | |
| 7 Oktober7 Okt. | SonSonntag | 41 | |
| 2 November2 Nov. | FreFreitag | 44 | |
| 11 November11 Nov. | SonSonntag | 46 | |
| 18 November18 Nov. | SonSonntag | 47 | |
| 25 November25 Nov. | SonSonntag | 48 | |
| 2 Dezember2 Dez. | SonSonntag | 49 | |
| 6 Dezember6 Dez. | DonDonnerstag | 49 | |
| 9 Dezember9 Dez. | SonSonntag | 50 | |
| 16 Dezember16 Dez. | SonSonntag | 51 | |
| 23 Dezember23 Dez. | SonSonntag | 52 | |
| 24 Dezember24 Dez. | MonMontag | 52 | |
| 31 Dezember31 Dez. | MonMontag | 53 |
Thementage
Thementage sind kulturell wichtige Termine ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Valentinstag, Muttertag und der auf Christi Himmelfahrt fallende Vatertag werden traditionell gefeiert. Rosenmontag ist in Karnevalshochburgen praktisch ein Feiertag mit vielen geschlossenen Betrieben. Auch Nikolaus, Halloween und die Zeitumstellungen gehören zum deutschen Jahreskalender.
| Datum | Thementag | WochentagTag | KW |
|---|---|---|---|
| 14 Februar14 Feb. | DieDienstag | 7 | |
| 20 März20 März | DieDienstag | 12 | |
| 25 März25 März | SonSonntag | 13 | |
| 30 April30 Apr. | MonMontag | 18 | |
| 8 Mai8 Mai | DieDienstag | 19 | |
| 1 Juni1 Juni | FreFreitag | 22 | |
| 21 Juni21 Juni | DonDonnerstag | 25 | |
| 23 September23 Sep. | SonSonntag | 39 | |
| 28 Oktober28 Okt. | SonSonntag | 44 | |
| 31 Oktober31 Okt. | MitMittwoch | 44 | |
| 21 Dezember21 Dez. | FreFreitag | 51 |
Häufig gestellte Fragen zu Feiertagen
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es 2040?
Je nach Bundesland gibt es zwischen 10 und 14 gesetzliche Feiertage. Neun davon gelten bundesweit, die restlichen sind regional. Bayern hat mit bis zu 14 Tagen die meisten freien Tage.
Sind Heiligabend und Silvester gesetzliche Feiertage?
Nein, Heiligabend und Silvester sind keine gesetzlichen Feiertage nach deutschem Recht. Jedoch geben viele Arbeitgeber an diesen Tagen traditionell frei.
Was ist der Unterschied zwischen Feiertagen und Gedenktagen?
Gesetzliche Feiertage sind arbeitsfreie Tage nach dem Gesetz, während Gedenktage besondere Tage sind, an denen an wichtige Ereignisse erinnert wird. Einige Tage können sowohl Feiertage als auch Gedenktage sein, aber nicht alle Gedenktage sind Feiertage.
Welche Feiertage gelten bundesweit?
Neun Feiertage gelten bundesweit: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit sowie der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag.
Welche Feiertage gelten nur in bestimmten Bundesländern?
Regionale Feiertage sind beispielsweise Heilige Drei Könige (nur in BY, BW, ST), Fronleichnam (nur in BY, BW, HE, NW, RP, SL), Reformationstag (in mehreren Bundesländern), Allerheiligen (nur in BY, BW, NW, RP, SL) und Buß- und Bettag (nur in SN).