Feiertage 2022 in Deutschland
Feiertage 2022 Deutschland: Übersicht aller gesetzlichen Feiertage mit 9 bundesweiten und verschiedenen regionalen Feiertagen je nach Bundesland. Bayern und Baden-Württemberg führen mit 13-14 freien Tagen, während andere Bundesländer weniger Feiertage haben. Nutzen Sie unsere Übersicht mit Brückentagen für die optimale Urlaubsplanung und maximieren Sie Ihre freien Tage durch geschickte Kombination von Feiertagen und Urlaubstagen.
Gesetzliche Feiertage
Datum | Feiertag | WochentagTag | KW | RegionenWo |
---|---|---|---|---|
1 Januar1 Jan. | SamSamstag | 1 | Bundesweit | |
6 Januar6 Jan. | Heilige Drei Könige/EpiphaniasBrückentag möglich | DonDonnerstag | 2 | nur in: BW, BY, ST |
8 März8 März | Internationaler FrauentagBrückentag möglich | DieDienstag | 11 | nur in: BE, MV |
15 April15 Apr. | KarfreitagLanges Wochenende | FreFreitag | 16 | Bundesweit |
18 April18 Apr. | OstermontagLanges Wochenende | MonMontag | 17 | Bundesweit |
1 Mai1 Mai | SonSonntag | 19 | Bundesweit | |
26 Mai26 Mai | Christi HimmelfahrtBrückentag möglich | DonDonnerstag | 22 | Bundesweit |
6 Juni6 Juni | PfingstmontagLanges Wochenende | MonMontag | 24 | Bundesweit |
16 Juni16 Juni | FronleichnamBrückentag möglich | DonDonnerstag | 25 | nur in: BW, BY, HE, NW, RP, SL |
15 August15 Aug. | Mariä HimmelfahrtLanges Wochenende | MonMontag | 34 | nur in: SL |
20 September20 Sep. | WeltkindertagBrückentag möglich | DieDienstag | 39 | nur in: TH |
3 Oktober3 Okt. | Tag der Deutschen EinheitLanges Wochenende | MonMontag | 41 | Bundesweit |
31 Oktober31 Okt. | ReformationstagLanges Wochenende | MonMontag | 45 | nur in: BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH |
1 November1 Nov. | AllerheiligenBrückentag möglich | DieDienstag | 45 | nur in: BW, BY, NW, RP, SL |
16 November16 Nov. | MitMittwoch | 47 | nur in: SN | |
25 Dezember25 Dez. | SonSonntag | 53 | Bundesweit | |
26 Dezember26 Dez. | 2. WeihnachtstagLanges Wochenende | MonMontag | 53 | Bundesweit |
Festtage - Religiöse und kulturelle Feiertage
Festtage sind wichtige religiöse und kulturelle Tage ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Dazu gehören christliche Feste wie Ostersonntag, Pfingstsonntag und die Adventssonntage, Karnevalstage wie Rosenmontag und Weiberfastnacht, sowie traditionelle Tage wie Heiligabend und Silvester. Diese Termine prägen das kulturelle Leben, auch ohne arbeitsfreien Status.
Datum | Gedenktag | WochentagTag | KW |
---|---|---|---|
24 Februar24 Feb. | WeiberfastnachtBrückentag möglich | DonDonnerstag | 9 |
28 Februar28 Feb. | RosenmontagLanges Wochenende | MonMontag | 10 |
1 März1 März | Fastnacht/FaschingsdienstagBrückentag möglich | DieDienstag | 10 |
2 März2 März | MitMittwoch | 10 | |
10 April10 Apr. | SonSonntag | 16 | |
14 April14 Apr. | GründonnerstagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 16 |
16 April16 Apr. | SamSamstag | 16 | |
17 April17 Apr. | SonSonntag | 17 | |
8 Mai8 Mai | SonSonntag | 20 | |
26 Mai26 Mai | Vatertag/HerrentagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 22 |
5 Juni5 Juni | SonSonntag | 24 | |
2 Oktober2 Okt. | SonSonntag | 41 | |
2 November2 Nov. | MitMittwoch | 45 | |
11 November11 Nov. | Martinstag/St. MartinLanges Wochenende | FreFreitag | 46 |
13 November13 Nov. | SonSonntag | 47 | |
20 November20 Nov. | SonSonntag | 48 | |
27 November27 Nov. | SonSonntag | 49 | |
4 Dezember4 Dez. | SonSonntag | 50 | |
6 Dezember6 Dez. | NikolaustagBrückentag möglich | DieDienstag | 50 |
11 Dezember11 Dez. | SonSonntag | 51 | |
18 Dezember18 Dez. | SonSonntag | 52 | |
24 Dezember24 Dez. | SamSamstag | 52 | |
31 Dezember31 Dez. | SamSamstag | 53 |
Thementage
Thementage sind kulturell wichtige Termine ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Valentinstag, Muttertag und der auf Christi Himmelfahrt fallende Vatertag werden traditionell gefeiert. Rosenmontag ist in Karnevalshochburgen praktisch ein Feiertag mit vielen geschlossenen Betrieben. Auch Nikolaus, Halloween und die Zeitumstellungen gehören zum deutschen Jahreskalender.
Datum | Thementag | WochentagTag | KW |
---|---|---|---|
14 Februar14 Feb. | ValentinstagLanges Wochenende | MonMontag | 8 |
20 März20 März | SonSonntag | 13 | |
27 März27 März | SonSonntag | 14 | |
30 April30 Apr. | SamSamstag | 18 | |
8 Mai8 Mai | SonSonntag | 20 | |
1 Juni1 Juni | MitMittwoch | 23 | |
21 Juni21 Juni | Sommeranfang (Sommersonnenwende)Brückentag möglich | DieDienstag | 26 |
23 September23 Sep. | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche)Langes Wochenende | FreFreitag | 39 |
30 Oktober30 Okt. | SonSonntag | 45 | |
31 Oktober31 Okt. | HalloweenLanges Wochenende | MonMontag | 45 |
21 Dezember21 Dez. | MitMittwoch | 52 |
Häufig gestellte Fragen zu Feiertagen
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es 2022?
Je nach Bundesland gibt es zwischen 10 und 14 gesetzliche Feiertage. Neun davon gelten bundesweit, die restlichen sind regional. Bayern hat mit bis zu 14 Tagen die meisten freien Tage.
Sind Heiligabend und Silvester gesetzliche Feiertage?
Nein, Heiligabend und Silvester sind keine gesetzlichen Feiertage nach deutschem Recht. Jedoch geben viele Arbeitgeber an diesen Tagen traditionell frei.
Was ist der Unterschied zwischen Feiertagen und Gedenktagen?
Gesetzliche Feiertage sind arbeitsfreie Tage nach dem Gesetz, während Gedenktage besondere Tage sind, an denen an wichtige Ereignisse erinnert wird. Einige Tage können sowohl Feiertage als auch Gedenktage sein, aber nicht alle Gedenktage sind Feiertage.
Welche Feiertage gelten bundesweit?
Neun Feiertage gelten bundesweit: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit sowie der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag.
Welche Feiertage gelten nur in bestimmten Bundesländern?
Regionale Feiertage sind beispielsweise Heilige Drei Könige (nur in BY, BW, ST), Fronleichnam (nur in BY, BW, HE, NW, RP, SL), Reformationstag (in mehreren Bundesländern), Allerheiligen (nur in BY, BW, NW, RP, SL) und Buß- und Bettag (nur in SN).