Feiertage 2027 in Deutschland
Feiertage 2027 Deutschland: Übersicht aller gesetzlichen Feiertage mit 9 bundesweiten und verschiedenen regionalen Feiertagen je nach Bundesland. Bayern und Baden-Württemberg führen mit 13-14 freien Tagen. Mit Brückentagen optimale Urlaubsplanung.
Gesetzliche Feiertage
| Datum | Feiertag | WochentagTag | KW | RegionenWo |
|---|---|---|---|---|
| 1 Januar1 Jan. | FreFreitag | 1 | Bundesweit | |
| 6 Januar6 Jan. | MitMittwoch | 2 | nur in: BW, BY, ST | |
| 8 März8 März | MonMontag | 11 | nur in: BE, MV | |
| 26 März26 März | FreFreitag | 13 | Bundesweit | |
| 29 März29 März | MonMontag | 14 | Bundesweit | |
| 1 Mai1 Mai | SamSamstag | 18 | Bundesweit | |
| 6 Mai6 Mai | DonDonnerstag | 19 | Bundesweit | |
| 17 Mai17 Mai | MonMontag | 21 | Bundesweit | |
| 27 Mai27 Mai | DonDonnerstag | 22 | nur in: BW, BY, HE, NW, RP, SL | |
| 15 August15 Aug. | SonSonntag | 34 | nur in: SL | |
| 20 September20 Sep. | MonMontag | 39 | nur in: TH | |
| 3 Oktober3 Okt. | SonSonntag | 41 | Bundesweit | |
| 31 Oktober31 Okt. | SonSonntag | 45 | nur in: BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH | |
| 1 November1 Nov. | MonMontag | 45 | nur in: BW, BY, NW, RP, SL | |
| 17 November17 Nov. | MitMittwoch | 47 | nur in: SN | |
| 25 Dezember25 Dez. | SamSamstag | 52 | Bundesweit | |
| 26 Dezember26 Dez. | SonSonntag | 53 | Bundesweit |
Festtage - Religiöse und kulturelle Feiertage
Festtage sind wichtige religiöse und kulturelle Tage ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Dazu gehören christliche Feste wie Ostersonntag, Pfingstsonntag und die Adventssonntage, Karnevalstage wie Rosenmontag und Weiberfastnacht, sowie traditionelle Tage wie Heiligabend und Silvester. Diese Termine prägen das kulturelle Leben, auch ohne arbeitsfreien Status.
| Datum | Gedenktag | WochentagTag | KW |
|---|---|---|---|
| 4 Februar4 Feb. | DonDonnerstag | 6 | |
| 8 Februar8 Feb. | MonMontag | 7 | |
| 9 Februar9 Feb. | DieDienstag | 7 | |
| 10 Februar10 Feb. | MitMittwoch | 7 | |
| 21 März21 März | SonSonntag | 13 | |
| 25 März25 März | DonDonnerstag | 13 | |
| 27 März27 März | SamSamstag | 13 | |
| 28 März28 März | SonSonntag | 14 | |
| 6 Mai6 Mai | DonDonnerstag | 19 | |
| 9 Mai9 Mai | SonSonntag | 20 | |
| 16 Mai16 Mai | SonSonntag | 21 | |
| 3 Oktober3 Okt. | SonSonntag | 41 | |
| 2 November2 Nov. | DieDienstag | 45 | |
| 11 November11 Nov. | DonDonnerstag | 46 | |
| 14 November14 Nov. | SonSonntag | 47 | |
| 21 November21 Nov. | SonSonntag | 48 | |
| 28 November28 Nov. | SonSonntag | 49 | |
| 5 Dezember5 Dez. | SonSonntag | 50 | |
| 6 Dezember6 Dez. | MonMontag | 50 | |
| 12 Dezember12 Dez. | SonSonntag | 51 | |
| 19 Dezember19 Dez. | SonSonntag | 52 | |
| 24 Dezember24 Dez. | FreFreitag | 52 | |
| 31 Dezember31 Dez. | FreFreitag | 53 |
Thementage
Thementage sind kulturell wichtige Termine ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Valentinstag, Muttertag und der auf Christi Himmelfahrt fallende Vatertag werden traditionell gefeiert. Rosenmontag ist in Karnevalshochburgen praktisch ein Feiertag mit vielen geschlossenen Betrieben. Auch Nikolaus, Halloween und die Zeitumstellungen gehören zum deutschen Jahreskalender.
| Datum | Thementag | WochentagTag | KW |
|---|---|---|---|
| 14 Februar14 Feb. | SonSonntag | 8 | |
| 20 März20 März | SamSamstag | 12 | |
| 28 März28 März | SonSonntag | 14 | |
| 30 April30 Apr. | FreFreitag | 18 | |
| 8 Mai8 Mai | SamSamstag | 19 | |
| 1 Juni1 Juni | DieDienstag | 23 | |
| 21 Juni21 Juni | MonMontag | 26 | |
| 23 September23 Sep. | DonDonnerstag | 39 | |
| 31 Oktober31 Okt. | SonSonntag | 45 | |
| 31 Oktober31 Okt. | SonSonntag | 45 | |
| 21 Dezember21 Dez. | DieDienstag | 52 |
Häufig gestellte Fragen zu Feiertagen
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es 2027?
Je nach Bundesland gibt es zwischen 10 und 14 gesetzliche Feiertage. Neun davon gelten bundesweit, die restlichen sind regional. Bayern hat mit bis zu 14 Tagen die meisten freien Tage.
Sind Heiligabend und Silvester gesetzliche Feiertage?
Nein, Heiligabend und Silvester sind keine gesetzlichen Feiertage nach deutschem Recht. Jedoch geben viele Arbeitgeber an diesen Tagen traditionell frei.
Was ist der Unterschied zwischen Feiertagen und Gedenktagen?
Gesetzliche Feiertage sind arbeitsfreie Tage nach dem Gesetz, während Gedenktage besondere Tage sind, an denen an wichtige Ereignisse erinnert wird. Einige Tage können sowohl Feiertage als auch Gedenktage sein, aber nicht alle Gedenktage sind Feiertage.
Welche Feiertage gelten bundesweit?
Neun Feiertage gelten bundesweit: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit sowie der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag.
Welche Feiertage gelten nur in bestimmten Bundesländern?
Regionale Feiertage sind beispielsweise Heilige Drei Könige (nur in BY, BW, ST), Fronleichnam (nur in BY, BW, HE, NW, RP, SL), Reformationstag (in mehreren Bundesländern), Allerheiligen (nur in BY, BW, NW, RP, SL) und Buß- und Bettag (nur in SN).