Feiertage Schleswig-Holstein 2027 - Schleswig-Holstein
Feiertage Schleswig-Holstein 2027: 10 gesetzliche Feiertage für Schleswig-Holstein (9 bundesweit, 1 regional). Mit Brückentagen.
Gesetzliche Feiertage in Schleswig-Holstein
10 gesetzliche Feiertage (9 bundesweit, 1 regional)
Datum | Feiertag | WochentagTag | KW | GültigkeitGilt |
---|---|---|---|---|
1 Januar1 Jan. | NeujahrstagLanges Wochenende | FreFreitag | 1 | Bundesweit |
26 März26 März | KarfreitagLanges Wochenende | FreFreitag | 13 | Bundesweit |
29 März29 März | OstermontagLanges Wochenende | MonMontag | 14 | Bundesweit |
1 Mai1 Mai | SamSamstag | 18 | Bundesweit | |
6 Mai6 Mai | Christi HimmelfahrtBrückentag möglich | DonDonnerstag | 19 | Bundesweit |
17 Mai17 Mai | PfingstmontagLanges Wochenende | MonMontag | 21 | Bundesweit |
3 Oktober3 Okt. | SonSonntag | 41 | Bundesweit | |
31 Oktober31 Okt. | SonSonntag | 45 | Regional | |
25 Dezember25 Dez. | SamSamstag | 52 | Bundesweit | |
26 Dezember26 Dez. | SonSonntag | 53 | Bundesweit |
Festtage in Schleswig-Holstein
Religiöse und kulturelle Feiertage in Schleswig-Holstein ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Diese Tage prägen das kulturelle Leben in Schleswig-Holstein, auch ohne arbeitsfreien Status.
Datum | Gedenktag | WochentagTag | KW |
---|---|---|---|
4 Februar4 Feb. | WeiberfastnachtBrückentag möglich | DonDonnerstag | 6 |
8 Februar8 Feb. | RosenmontagLanges Wochenende | MonMontag | 7 |
9 Februar9 Feb. | Fastnacht/FaschingsdienstagBrückentag möglich | DieDienstag | 7 |
10 Februar10 Feb. | MitMittwoch | 7 | |
21 März21 März | SonSonntag | 13 | |
25 März25 März | GründonnerstagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 13 |
27 März27 März | SamSamstag | 13 | |
28 März28 März | SonSonntag | 14 | |
6 Mai6 Mai | Vatertag/HerrentagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 19 |
9 Mai9 Mai | SonSonntag | 20 | |
16 Mai16 Mai | SonSonntag | 21 | |
3 Oktober3 Okt. | SonSonntag | 41 | |
2 November2 Nov. | AllerseelenBrückentag möglich | DieDienstag | 45 |
11 November11 Nov. | Martinstag/St. MartinBrückentag möglich | DonDonnerstag | 46 |
14 November14 Nov. | SonSonntag | 47 | |
21 November21 Nov. | SonSonntag | 48 | |
28 November28 Nov. | SonSonntag | 49 | |
5 Dezember5 Dez. | SonSonntag | 50 | |
6 Dezember6 Dez. | NikolaustagLanges Wochenende | MonMontag | 50 |
12 Dezember12 Dez. | SonSonntag | 51 | |
19 Dezember19 Dez. | SonSonntag | 52 | |
24 Dezember24 Dez. | HeiligabendLanges Wochenende | FreFreitag | 52 |
31 Dezember31 Dez. | SilvesterLanges Wochenende | FreFreitag | 53 |
Thementage in Schleswig-Holstein
Kulturell wichtige Termine in Schleswig-Holstein ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Valentinstag, Muttertag und Vatertag werden traditionell gefeiert.
Datum | Thementag | WochentagTag | KW |
---|---|---|---|
14 Februar14 Feb. | SonSonntag | 8 | |
20 März20 März | SamSamstag | 12 | |
28 März28 März | SonSonntag | 14 | |
30 April30 Apr. | WalpurgisnachtLanges Wochenende | FreFreitag | 18 |
8 Mai8 Mai | SamSamstag | 19 | |
1 Juni1 Juni | Internationaler KindertagBrückentag möglich | DieDienstag | 23 |
21 Juni21 Juni | Sommeranfang (Sommersonnenwende)Langes Wochenende | MonMontag | 26 |
23 September23 Sep. | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche)Brückentag möglich | DonDonnerstag | 39 |
31 Oktober31 Okt. | SonSonntag | 45 | |
31 Oktober31 Okt. | SonSonntag | 45 | |
21 Dezember21 Dez. | Winteranfang (Wintersonnenwende)Brückentag möglich | DieDienstag | 52 |
Häufig gestellte Fragen zu Feiertagen in Schleswig-Holstein
Wie viele gesetzliche Feiertage hat Schleswig-Holstein 2027?
Schleswig-Holstein hat 10 gesetzliche Feiertage im Jahr 2027. Davon sind 9 bundesweit gültig und 1 gelten speziell in Schleswig-Holstein.
Welche Feiertage gelten nur in Schleswig-Holstein?
Schleswig-Holstein hat 1 regionale Feiertage, die nicht bundesweit gelten. Diese regionalen Feiertage basieren auf landesspezifischen Regelungen.
Wann sind die besten Brückentage in Schleswig-Holstein 2027?
Die besten Brückentage ergeben sich, wenn Feiertage auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen. Mit einem Urlaubstag können Sie dann ein verlängertes Wochenende genießen. Prüfen Sie die Tabelle oben für die markierten Brückentage.